Décès par année en % de la population

Décès toutes causes confondues, en pourcentage de la population de métropole de 1946 à 2021

          Décès    Population     %

1946 545.880 40.287.000 1,355%

1947 538.157 40.679.000 1,323%

1948 513.210 41.112.000 1,248%

1949 573.598 41.480.000 1,383%

1950 534.480 41.647.258 1,283%

1951 566.099 42.010.088 1,348%

1952 524.831 42.300.981 1,241%

1953 556.983 42.618.354 1,307%

1954 518.892 42.885.138 1,210%

1955 526.322 43.227.872 1,218%

1956 545.700 43.627.467 1,251%

1957 532.107 44.058.683 1,208%

1958 500.596 44.563.043 1,123%

1959 509.114 45.014.662 1,131%

1960 520.960 45.464.797 1,146%

1961 500.289 45.903.656 1,090%

1962 541.147 46.422.000 1,166%

1963 557.852 47.573.406 1,173%

1964 520.033 48.059.022 1,082%

1965 543.696 48.561.800 1,120%

1966 528.782 48.953.792 1,080%

1967 543.033 49.373.537 1,100%

1968 553.441 49.723.072 1,113%

1969 573.335 50.107.735 1,144%

1970 542.277 50.528.219 1,073%

1971 554.151 51.016.234 1,086%

1972 549.900 51.485.953 1,068%

1973 558.782 51.915.873 1,076%

1974 552.551 52.320.725 1,056%

1975 560.353 52.600.000 1,065%

1976 557.114 52.798.338 1,055%

1977 536.221 53.019.005 1,011%

1978 546.916 53.271.566 1,027%

1979 541.805 53.481.073 1,013%

1980 547.107 53.731 387 1,018%

1981 554.823 54.028.630 1,027%

1982 543.107 54.335.000 1,000%

1983 559.655 54.649.984 1,024%

1984 542.490 54.894.854 0.988%

1985 552.496 55.157.303 1,002%

1986 546.926 55.411.238 0,987%

1987 527.466 55.681.780 0,947%

1988 524.600 55.966.142 0,937%

1989 529.283 56.269.810 0,941%

1990 526.201 56.577.000 0,930%

1991 524.685 56.840.661 0,923%

1992 521.530 57.110.533 0,913%

1993 532.263 57.369.161 0,928%

1994 519.965 57.565.008 0,903%

1995 531.618 57.752.535 0,921%

1996 535.775 57.935.959 0,925%

1997 530.319 58.116.018 0,912%

1998 534.005 58.298.962 0,916%

1999 537.661 58.496.613 0,919%

2000 530.864 58.858.198 0,902%

2001 531.073 59.266.572 0,896%

2002 535.144 59.685.899 0,897%

2003 552.339 60.101.841 0,919%

2004 509.429 60.505.421 0,842%

2005 527.533 60.963.264 0,865%

2006 516.416 61.399.733 0,841%

2007 521.016 61.795.238 0,843%

2008 532.131 62.134.866 0,856%

2009 538.116 62.465.709 0,861%

2010 540.469 62.765.235 0,861%

2011 534.795 63.070.244 0,848%

2012 559.227 63.375.971 0,882%

2013 558.408 63.697.865 0,877%

2014 547.003 63.982.078 0,855%

2015 581.770 64.277.242 0,905%

2016 581.073 64.513.242 0,901%

2017 593.606 64.620.000 0,919%

2018 596.552 64.720.000 0,922%

2019 599.408 64.810.000 0,925%

2020 653.600 64.898.000 1,007%

                                         2021 644.300

Source INSEE